ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,514,482,265,992
حجم معاملات 105,045,207,228
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $63,696.67
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره vBNBونوس بی ان بی vBNB 7,920%
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 69%
نشان‌واره GLMگولم GLM 38%
نشان‌واره PNGپانگولین PNG 21%
نشان‌واره EVERاور اسکیل EVER 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 1,020%
نشان‌واره NULSنالز NULS 682%
نشان‌واره ankrETHانکر اتر ankrETH 676%
نشان‌واره METAمتاورس ماینر META 411%
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 390%
ترس و طمع

67
دیروز
65
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$54,276,259 | 47.53%
$59,909,999 | 52.47%
قیمت
$63,696.67

تغییرات
0.87%
بیشترین قیمت
$64,123.54

کمترین قیمت
$62,955.31
ارزش بازار
1,254,458,925,485.40

دامیننس
53.37%
حجم کل
20,200,359,182.35

تغییرات حجم
36.96%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,696.67 0.87% 20,200,359,182 36.96% 1,254,458,925,485 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,146.34 1.33% 9,519,214,337 19.30% 377,868,471,847 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.00% 39,264,202,864 24.95% 110,785,725,146 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $587.46 0.45% 577,190,343 27.57% 86,701,188,308 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.82 0.79% 3,154,130,196 5.02% 65,247,113,970 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 5,779,794,362 19.20% 33,565,951,553 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5297 0.30% 658,383,978 27.59% 29,257,883,008 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1608 5.83% 2,954,389,118 90.52% 23,176,700,375 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.75 0.46% 164,611,948 47.39% 19,980,115,964 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4589 1.81% 270,222,794 7.32% 16,360,501,336 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002473 0.05% 672,390,911 11.05% 14,574,681,743 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $37.15 4.89% 451,531,199 46.47% 14,128,099,999 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1214 1.35% 218,892,551 17.02% 10,622,620,868 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.10 0.64% 151,988,697 31.91% 10,208,592,872 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $464.00 0.52% 288,902,350 28.11% 9,141,446,328 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.29 0.97% 223,272,800 14.96% 8,389,843,682 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.97 1.44% 320,118,184 27.23% 7,446,674,558 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7308 0.68% 161,627,815 20.76% 7,233,907,491 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.34 0.64% 268,998,031 9.78% 6,059,430,682 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.00 2.20% 104,079,514 19.39% 6,022,766,971 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
14 ساعت پیش