ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,421,095,515,215
حجم معاملات 215,266,397,932
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $64,147.42
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 37%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 36%
نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT 29%
نشان‌واره PROپروپی PRO 27%
نشان‌واره SAGAساگا SAGA 22%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 1,956%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 909%
نشان‌واره ORBSاُربس ORBS 898%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 619%
نشان‌واره MTLمتال MTL 562%
ترس و طمع

57
دیروز
79
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$692,875,462 | 50.71%
$673,390,860 | 49.29%
قیمت
$64,634.17

تغییرات
1.41%
بیشترین قیمت
$65,462.79

کمترین قیمت
$59,698.51
ارزش بازار
1,272,456,108,745.50

دامیننس
54.30%
حجم کل
49,517,051,082.75

تغییرات حجم
12.40%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,634.17 1.41% 49,517,051,083 12.40% 1,272,456,108,746 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,088.57 0.01% 19,959,802,940 3.45% 370,855,367,478 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 83,477,571,484 9.84% 109,530,344,506 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $559.45 1.23% 1,351,639,714 22.51% 83,656,960,257 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $144.20 3.82% 5,851,597,400 18.16% 64,432,656,507 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 11,037,351,304 12.01% 33,215,026,895 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4986 0.54% 2,014,224,776 12.39% 27,489,936,071 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.37 1.23% 1,102,317,538 148.01% 22,111,541,127 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1519 0.55% 2,212,777,277 0.67% 21,859,159,361 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4720 3.49% 564,179,978 7.60% 16,814,945,643 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002288 0.55% 636,300,493 11.83% 13,484,810,205 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.23 0.17% 653,479,310 6.37% 13,316,412,707 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.78 0.12% 275,433,774 26.74% 9,728,345,824 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1098 0.74% 462,104,462 11.43% 9,614,956,282 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $478.36 1.85% 556,139,253 8.40% 9,420,529,763 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.86 2.35% 454,831,445 8.65% 8,136,174,388 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6838 0.50% 402,265,137 12.79% 6,765,676,721 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.49 8.69% 189,066,881 10.49% 6,244,813,753 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.04 0.79% 482,166,611 14.14% 6,032,443,390 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.60 3.90% 558,544,176 28.36% 5,953,673,939 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
38 دقیقه پیش